MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Ayudas
Orden APA/496/2019, de 26 de abril, por la que se establece, para la campaña 2018, el límite máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores.
Artículo único. Límite máximo presupuestario para la campaña 2018 del régimen simplificado para pequeños agricultores.
Se establece, con el contenido que figura en el anexo, la parte de los límites máximos presupuestarios para la campaña 2018 de cada una de las líneas de ayuda recogidos en el anexo II del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, que se ha incorporado al régimen simplificado para los pequeños agricultores.
ANEXO
Límites máximos presupuestarios del régimen de pequeños agricultores para la campaña 2018
Línea de ayuda |
Límite presupuestario
–
Euros
|
|
---|---|---|
Régimen de pago básico. | 63.408.921 | |
Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. | 32.785.539 | |
Pago suplemento para los jóvenes agricultores. | 9.078 | |
Ayuda asociada voluntaria. | Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento: España peninsular. | 74.725 |
Terneros cebados procedentes de otra explotación: España peninsular. | 5.853 | |
Vaca nodriza: España peninsular. | 1.382.215 | |
Vaca nodriza: Región insular. | 590 | |
Ovino: España peninsular. | 55.564 | |
Ovino: Región insular. | 30.892 | |
Caprino: España peninsular. | 7.784 | |
Caprino: Región insular + zonas de montaña. | 9.373 | |
Vacuno de leche: España peninsular. | 39.122 | |
Vacuno de leche: Región insular + zonas de montaña. | 13.528 | |
Remolacha azucarera zona de producción de siembra primaveral. | 605 | |
Arroz. | 64.682 | |
Tomate para industria. | 1.797 | |
Frutos de cáscara y algarrobas: España peninsular. | 1.164.032 | |
Frutos de cáscara y algarrobas: Región insular. | 132.158 | |
Cultivos proteicos: proteaginosas y leguminosas. | 76.097 | |
Cultivos proteicos: oleaginosas. | 139.170 | |
Legumbres. | 2.632 | |
Pago específico al cultivo del algodón. | 6.433 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia